Moore Memorial Hospital¶
Last updated through GM11 ch 40.
Overview¶
- Teaching hospital for McKinley Medical School.
- Mike’s M1–M2 preceptorships, Surgery Clerkship (June–July 1987), EM/Trauma (Oct–Nov 1987), Pediatrics (Dec 1987–Jan 1988), Psychiatry (Feb–Mar 1988), Internal Medicine (from Apr 1, 1988).
- Rachel Michelle Loucks born here Aug 26, 1987 (C-section); Elizaveta Loucks dies same morning 08:11 (ICU).
- Mike’s M4 Sub-Is (EM, Surgery, Path, Cards, ICU, ED) and Match: Trauma Surgery (Mar 16, 1989); Residency starts July 1, 1989.
- Hospital daycare used for Rachel (Marcie et al.).
Staff roster¶
| Name | Role / title | Department | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Doctor Malik Washington | Cardiologist; alumni | Cardiology | AWLL home | GM3; GM5 |
| Doctor Evgeni Petrov | GP | Medicine | Parish doctor | GM3–GM6 |
| Doctor Loretta Gibbs | Resident → Consulting Physician (~July 1, 1987) | Emergency | Boards | GM5–GM6 |
| Doctor Jerry Carlton / Andrea Simons | Attendings | ED | GM5–GM6 | |
| Doctor Lawson | Attending | Psychiatry | GM6 | |
| Doctor Joana Stern | Resident | Psychiatry | GM6 | |
| Doctor Owen Roth | Attending | Surgery | Surgery clerkship; trauma plan | GM6 |
| Doctor Shelly Lindsay | PGY3 / SR | Surgery | GM6 | |
| Doctor Vince Taylor | PGY1 | Surgery | GM6 | |
| Doctor Cutter | Chief of Surgery | Surgery | Politics vs Northrup | GM6 |
| Doctor Northrup | Chief | Emergency | Opposes trauma hybrid | GM6 |
| Doctor Collins | Attending | IM | GM6 | |
| Doctor Anvi Subramani | Resident | IM | GM6 | |
| Doctor Carl Strong / Getty / Newsome | Cardiology | GM6 | ||
| Doctor McKnight | Pathologist | Pathology | GM6 | |
| Doctor Stephens / Ralston | Radiology | GM6 | ||
| Mitch O’Day | Senior tech | Radiology | GM6 | |
| Doctor Candace Forsberg | OB/GYN (private privileges) | OB | Rachel delivery | GM4–GM6 |
| Doctor Lindsay / Kendall | Surgery / C-section team | OB OR | Rachel birth | GM6–GM7 |
| Doctor Ken Jones | Resident | ICU | Announces Elizaveta TOD | GM7 ch 2 |
| Doctor Roger Murtaugh | Attending | ICU | GM7 ch 2 | |
| Doctor Casper / Schmidt / Williams | Residents / Attending | ED | Trauma clerkship | GM7 |
| Doctor Sumner | Attending / chief path | Pediatrics | Clinic | GM7 |
| Doctor Olson | Attending | Pediatrics | Takes Mike’s eval after Rosenbaum | GM7 |
| Doctor Rosenbaum | Attending | Pediatrics | Hostile / scut sabotage | GM7 |
| Doctor Forth | Attending | Psychiatry | Perfect eval; Match letter | GM7 |
| Doctor Lawson | Chief / education | Psychiatry | Treats Mike as M4 level | GM7 ch 19+; GM7 psych |
| Doctor Dietz / Subramani | Attendings | Internal Medicine | IM clerkship Apr–May 1988 | GM7–GM8 |
| Doctor Leila Javadi | PGY1 | Cardiology | Mike’s Resident Dec 1988–Jan 1989 | GM8 |
| Doctor Friedman / Grady / Knapp | ICU staff | ICU | ICU Sub-I early 1989 | GM8 |
| Doctor Mark Gleason | Chief EM (Pittsburgh) | — | Match interview only | GM8 ch 60 |
| Felicity Howard | MS3 | Cardiology/ED | Mentored by Mike; probation then improvement | GM8 |
| Debbie Sherman | MS3 | Surgery | Surgical Sub-I Team A | GM8 |
| Tim Burg | MS3 | ED | Problem student final ED block | GM8 |
| Marcie | Daycare staff | Hospital daycare | Crush rebuffed | GM8 |
| Doctor Vince Taylor | Surgical mentor / Attending path | Surgery | First-name basis with Mike | GM9 |
| Doctor Isabella Mastriano | Attending | ED | Probation after Firth case; later thaw | GM9 |
| Doctor Greg «Ghost» Casper | Attending | ED | Mentor; married Oksana Jul 23, 1989 | GM9 |
| Doctor Loretta Gibbs | Attending | ED | Maternity leave early Jul 1989; monitors Mike after Northrup woodshed; friendship strain over Krista | GM9 |
| Doctor Nels Anderson | Hospital Administrator | Admin | Krista investigation | GM9 |
| Doctor Bill Blake | PGY6 / senior surgery | Surgery | Central-line sign-off; solo appy | GM9 |
| Krista Sandberg | M4 Sub-I → dismissed | ED | False sex-for-grade claim; tape clears Mike; suit settled | GM9 |
| Mark King | IM Resident | IM / ED | Probation; pays Krista; no Attending app | GM9 |
| Shelly Lindsay | Surgery Resident | Surgery | Tape advice ally | GM9 |
| Kellie Martin | ED nurse / flight nurse | ED | Krista witness; dates Lt. Tracy | GM9 |
| Mr. Crowe | Hospital counsel | Legal | Depositions; Residency Board; Webber | GM9–GM10 |
| R. «Dutch» Wernher | Chief of Emergency Medicine | ED | From Apr 2, 1990; Level I standards | GM10 |
| Mary Anderson | PGY1 trauma → trauma lead | Surgery / ED | Match 1990; trains under Mike; later Bob Walker | GM10 |
| Leticia Jefferson | EM Resident | ED | First black female Resident Jul 1, 1990 | GM10 |
| Loretta Gibbs | Attending → urgent-care Chief Physician | ED / urgent care | Incomplete L3 SCI Feb 1990; returns Aug 1990 triage; urgent care ~Mar 1991 | GM9–GM10 |
| Shelly Lindsay | Surgery Resident | Surgery | GSW Feb 1990; returns ~Apr 1, 1990 | GM9–GM10 |
| Paul Lincoln | ED Resident → dismissed Nov 1990 → resignation reclass Jun 1991 | ED | Webber settlement sacrifice; Detroit clinic path | GM10 |
| Ross Burnside | Attending | Anesthesia | Retires full pension in Webber settlement | GM10 |
| Nels Anderson | Hospital Administrator | Admin | Boards; scandal quote | GM9–GM10 |
| Karla Pearson | ED nurse → Medicine | Nursing | Grievance vs Mike Jul 1990 | GM10 |
| Ron Oaks | MS3 (fraud) | — | Arrested identity fraud Aug 1990 | GM10 |
| Doctor McKnight | Pathologist | Pathology | Elizaveta autopsy; future path Sub-I | GM7 |
| Viktor Kozlov | Board | Admin | GM4–GM7 | |
| Melissa Bush | M4 (later) | Various | Claims dismissed Nov 1987 | GM6–GM7 |
| Nurses Ellie, Elena, Dora, Cynthia, Nate, etc. | ED nursing | ED | GM5–GM7 |
Notes¶
- Preceptorship/clerkship schedule also in Education.md.