Travels — Steve, Jesse, Birgit Adams¶
Maintain via StoryBible (update-AWLL-Story-Bible). Record cities, states/provinces, and countries visited or stayed in by Stephen Mark Adams (Steve), Jesse Block, and Birgit Elizabeth Adams (Steve’s daughter) only. Dates when known.
Not tracked here: Birgit Elizabeth Andersson (Swedish exchange student, AWLL1.1) — use Andersson_Birgit.md and place files.
Place-level events also live on individual Locations/ files.
Last updated through AWLL3.6 ch 069.
Stephen Mark Adams (Steve)¶
Residency rows (stay periods) plus trips away from daily home life. Pre-series moves from prologue/ch 1 are included when text names them.
| Date (in-story) | City | State / province | Country | Series | Book | Chapter | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-series (childhood) | La Habra; Yorba Linda; Bermuda Dunes; Palos Verdes area | California | USA | 1 | 1 | 1 | Prior residences (recounted) |
| Pre-series | Tucson | Arizona | USA | 1 | 1 | 1 | Prior residence |
| Pre-series / early | Cincinnati / Anderson Township | Ohio | USA | 1 | 1 | 0–1 | Family moves; Prologue memories |
| Feb 1, 1969 | Riverside (speedway) | California | USA | 1 | 1 | 0 | Prologue memory — race |
| July 20, 1969 | Bermuda Dunes | California | USA | 1 | 1 | 0 | Moon landing TV |
| Jan 6, 1973 | Milford (St. Andrew’s) | Ohio | USA | 1 | 1 | 0 | Soldier funeral memory |
| Feb 24, 1974 | Cincinnati (Gardens) | Ohio | USA | 1 | 1 | 0 | Hockey memory |
| Apr 4, 1974 | Cincinnati (Riverfront Stadium) | Ohio | USA | 1 | 1 | 0 | Reds / Aaron memory |
| Aug 1976 – ~Aug 1977 | Milford (Milford Hills Drive) | Ohio | USA | 1 | 1 | 1–10 | Home through 8th grade / early summer 1977 |
| Nov 1976+ | Cincinnati (Riverfront Coliseum) | Ohio | USA | 1 | 1 | 1 | Stingers hockey with Dad |
| May 1977 | Mariemont | Ohio | USA | 1 | 1 | 2 | Star Wars at Mariemont Theatre |
| June 1977 | Colerain Township | Ohio | USA | 1 | 1 | 7 | Don Joseph Grossi estate (pool, bocce) |
| June–July 1977 | Erlanger (Camp Marydale) | Kentucky | USA | 1 | 1 | 7 | Two-week camp; cabin Iroquois 2 |
| ~Aug 1977 onward | Milford (Overlook Drive) | Ohio | USA | 1 | 1 | 8–40 | New house; ongoing residency through ch 40 |
| Summer 1977 | East Fork | Ohio | USA | 1 | 1 | 10 | Kevin’s end-of-summer party |
| Sept 1977 | Lake cottage near Columbus | Ohio | USA | 1 | 1 | 12–13 | Spencer/Parker weekend |
| Oct 1977 | Loveland | Ohio | USA | 1 | 1 | 14 | Chess meet (away) |
| Oct 1977 | Indian Hill | Ohio | USA | 1 | 1 | 15 | Chess meet (away); later Becky visits |
| Nov 1977 – June 1978 | Indian Hill | Ohio | USA | 1 | 1 | 16–40 | Becky’s estate — Thanksgiving, NYE, Sunday dinners, breakup |
| Dec 1977 | Batavia | Ohio | USA | 1 | 1 | 17 | Chess meet (home meet vs Batavia; opponent school) |
| Dec 1977 | (conference tournament — local schools) | Ohio | USA | 1 | 1 | 18 | Three-day Swiss; team 2nd |
| Late Dec 1977 | Turpin / ~30 min from Milford (Anna’s house) | Ohio | USA | 1 | 1 | 19 | Visit |
| Feb 1978 | (Protestant church basement — invitational) | Ohio | USA | 1 | 1 | 31 | Larry’s club hosts tournament |
| Apr 21, 1978 | Loveland | Ohio | USA | 1 | 1 | 37 | Joyce’s school sock hop |
| May 25, 1978 | Milford (Route 28 medical offices) | Ohio | USA | 1 | 1 | 39 | Doctor Fran Mercer session |
| June 1978 – July 1, 1979 | Milford (Overlook Drive) | Ohio | USA | 1 | 2 | 1–54 | Ongoing residency through YFU departure |
| ~mid-June 1978 | East Fork | Ohio | USA | 1 | 2 | 4–5 | Kevin’s group |
| June–July 1978 | Turpin area (Anna’s house) | Ohio | USA | 1 | 2 | 12 | Parents away; first sex with Anna |
| July 2, 1978 | Indian Hill | Ohio | USA | 1 | 2 | 14–15 | Becky final breakup dinner / night |
| ~July 15, 1978 | Mariemont | Ohio | USA | 1 | 2 | 18 | Bethany dinner + theatre |
| July 1978 | Cincinnati (Riverfront Stadium) | Ohio | USA | 1 | 2 | 19 | Reds game |
| Summer 1978 | Cincinnati / greater Cincinnati | Ohio | USA | 1 | 2 | various | Deli deliveries; YFU (Judith Seime) |
| Oct 1978 | Dayton area (YFU interview) | Ohio | USA | 1 | 2 | 25 | Regional YFU interview |
| Apr 27, 1979 | Loveland | Ohio | USA | 1 | 2 | 47 | Joyce Loveland Prom |
| May 1979 | (Chicago consulate — papers only) | Illinois | USA | 1 | 2 | 49 | Passport/visa process (not dramatized as stay) |
| July 2, 1979 | Detroit (airport) | Michigan | USA | 1 | 2 | 54 | Pete, Melanie, Jennifer drive; flight → Stockholm |
| July 3, 1979 | Stockholm (Arlanda; Anderssons; Birgit’s grave) | — | Sweden | 1 | 3 | 1–3 | First night Birgit’s room |
| July 4 – early Aug 1979 | Helsingborg (Anderbergs) | — | Sweden | 1 | 3 | 3–8 | Temporary YFU host |
| July 1979 | Båstad | — | Sweden | 1 | 3 | 3 | Day trip (tennis courts) |
| July 1979 | Helsingør / Kronborg | — | Denmark | 1 | 3 | 3 | Ferry Öresund day trip |
| mid-July 1979 | Copenhagen (Tivoli) | — | Denmark | 1 | 3 | 4 | Day trip with Pia |
| July 15–21, 1979 | Falkenberg (Katrinebergs Folkhögskola) | — | Sweden | 1 | 3 | 4–6 | YFU orientation / Swedish intensive |
| late July 1979 | Örkelljunga / Hjälmsjön (Anderberg stuga) | — | Sweden | 1 | 3 | 7 | Cottage with Pia |
| late July 1979 | Malmö | — | Sweden | 1 | 3 | 7 | Day trip with Pia |
| Aug 4, 1979 – June 1980 | Hovås / Göteborg (Jonssons) | — | Sweden | 1 | 3 | 8–36 | Main YFU residence; Schillerska school |
| Aug 1979 – June 1980 | Helsingborg | — | Sweden | 1 | 3 | 9–37 | Weekend visits with Pia (recurring) |
| early Dec 1979 | Stockholm (YFU gathering; Anderssons) | — | Sweden | 1 | 3 | 18–20 | Karin; Birgit’s grave |
| ~Dec 26–29, 1979 | West / East Berlin (via Trelleborg–Saßnitz) | — | West Germany / East Germany | 1 | 3 | 20 | Anders medical conference trip |
| Feb 1980 | Katschberg | — | Austria | 1 | 3 | 21–22 | Jonsson family ski trip (via Malmö–Copenhagen ferries) |
| Mar–early June 1980 | Västra Frölunda (Katt’s house) | — | Sweden | 1 | 3 | 24–30 | Fri/Sat nights |
| ~Apr 21, 1980 | Alingsås | — | Sweden | 1 | 3 | 26 | YFU school talk |
| June 8, 1980 | Landvetter (airport) | — | Sweden | 1 | 3 | 30 | Sees Katt off to Colorado |
| ~June 20–27, 1980 | Abisko (via Stockholm / north) | — | Sweden | 1 | 3 | 33 | YFU week; Pam FWB |
| late June / early July 1980 | Stockholm (Anderssons) | — | Sweden | 1 | 3 | 34–35 | Karin; Birgit’s grave letter |
| July 9–10, 1980 | Helsingborg | — | Sweden | 1 | 3 | 37 | Last night with Pia |
| July 10, 1980 | Malmö → Copenhagen (Kastrup) | — | Sweden / Denmark | 1 | 3 | 37–38 | Charter departure |
| July 1980 | Detroit (airport) | Michigan | USA | 1 | 3 | 38 | Landing; parents pick up; Judy fight |
| July 1980 onward | Milford (Overlook Drive) | Ohio | USA | 1 | 3 | 38–39 | Homecoming; Jennifer reunion |
| July 1980 – June 1981 | Milford (Overlook Drive) | Ohio | USA | 1 | 4 | 1–62 | Senior year residency |
| July 1980 | Colerain Township | Ohio | USA | 1 | 4 | 6 | Don Joseph / Joyce |
| Aug 16–20, 1980 | Boulder (via Denver) | Colorado | USA | 1 | 4 | 15 | Reunion with Katt |
| Nov 1980 | Indianapolis | Indiana | USA | 1 | 4 | 35–36 | Ice dance / hotel with Katt + Laura |
| Dec 1980 | Boyne Mountain | Michigan | USA | 1 | 4 | 38 | German Club ski trip; Christy Clark |
| Dec 1980 | Columbus | Ohio | USA | 1 | 4 | 38 | Katt competition after ski trip |
| Jan 23–25, 1981 | Cincinnati | Ohio | USA | 1 | 4 | 44–45 | Government Exchange hotel; Becky relapse |
| May 1981 | Cincinnati (Hyatt Regency) | Ohio | USA | 1 | 4 | 60–61 | Prom with Bethany |
| May 28, 1981 | Cincinnati (Riverfront Coliseum) | Ohio | USA | 1 | 4 | 61 | Graduation ceremony |
| (not visited by Steve) | Seattle | Washington | USA | 1 | 4 | 1–62 | Jennifer only; Steve never travels there in AWLL1.4 |
| June–Aug 1981 | Milford (Overlook Drive) | Ohio | USA | 1 | 5 | 1–34 | Summer post-grad residency through Chicago departure |
| June 1981 | Chicago (InterContinental; Hyde Park; IIT scout) | Illinois | USA | 1 | 5 | 16–17 | Katt skate meet; lease Hyde Park apt; Laura |
| July 1981 | Madison | Wisconsin | USA | 1 | 5 | 21 | UW–Madison with Bethany; Pam threesome |
| July 1981 | Greater Cincinnati Airport (KY side) | Kentucky / Ohio | USA | 1 | 5 | 24, 26 | Karin pickup/departure |
| Aug 1981 | Greater Cincinnati Airport | Kentucky / Ohio | USA | 1 | 5 | 28, 33 | Jennifer arrival/departure |
| Aug 1981 | Chicago (Hyde Park / IIT) | Illinois | USA | 1 | 5 | 34 | Dawn convoy: Trans Am + U-Haul; Kara, Mrs. Blanchard, Bethany; I-275 → I-74 |
| Aug 1981 – May 1982 | Chicago (Hyde Park apartment) | Illinois | USA | 1 | 6 | 1–60 | IIT freshman residency with Elyse |
| Aug 1981+ | Cicero | Illinois | USA | 1 | 6 | 2+ | Outfit computer work (Tony/Frank/Richie) |
| Labor Day 1981 | Milford | Ohio | USA | 1 | 6 | 9–10 | Weekend home |
| mid-Oct 1981 | Madison | Wisconsin | USA | 1 | 6 | 14–15 | Bethany/Gene; drop Kathy Evanston |
| late Oct 1981 | Milford | Ohio | USA | 1 | 6 | 16–18 | Kara / Joyce |
| Thanksgiving 1981 | Milford | Ohio | USA | 1 | 6 | 24–28 | Spencers; Jessica |
| Dec 1981 – Jan 1982 | Milford | Ohio | USA | 1 | 6 | 30–37 | Holidays; Jennifer visit Chicago NYE |
| ~Jan 7–10, 1982 | Washington, DC | District of Columbia | USA | 1 | 6 | 38 | Tatyana; Soviet Embassy banquet |
| Feb 1982 | Milford | Ohio | USA | 1 | 6 | 42 | Valentine’s with Kara |
| March 1982 | Milford | Ohio | USA | 1 | 6 | 44–49 | Spring Break |
| April 1982 | Washington, DC | District of Columbia | USA | 1 | 6 | 53 | Second Tatyana visit |
| May 1982 | Milford | Ohio | USA | 1 | 6 | 56–60 | Kara graduation; Alan dies |
| May–early June 1982 | Milford | Ohio | USA | 1 | 7 | 1–4 | Alan funeral; Blanchard support |
| June 1982 | Chicago (prep) | Illinois | USA | 1 | 7 | 4 | Tickets; laundry; Theo |
| June 1982 | Copenhagen (Kastrup) | — | Denmark | 1 | 7 | 4–5 | SAS arrival |
| June 1982 | Helsingborg | — | Sweden | 1 | 7 | 5 | Anderbergs; Pia |
| June 1982 | Copenhagen (Tivoli day trip) | — | Denmark | 1 | 7 | 5 | With Pia/Kathy/Putte |
| June 1982 | Göteborg / Hovås | — | Sweden | 1 | 7 | 6–9 | Schillerska grad June 11; Suzanne; Sofia |
| June 1982 | Alingsås | — | Sweden | 1 | 7 | 8 | Tina Hoff overnight |
| June 1982 | Stockholm | — | Sweden | 1 | 7 | 10 | Karin; Birgit’s grave |
| ~June 25–26, 1982 | Chicago → Milford | Illinois / Ohio | USA | 1 | 7 | 11 | Home from Sweden |
| July 12–15, 1982 | Seattle | Washington | USA | 1 | 7 | 19 | Jennifer visit; Space Needle |
| July 1982 | Chicago (Katt/Mikael) | Illinois | USA | 1 | 7 | 22 | Visit |
| July 1982 | Dawsonville | Georgia | USA | 1 | 7 | 24–26 | Stephie Grants; Emily Evans |
| July 1982 | Talladega | Alabama | USA | 1 | 7 | 26 | NASCAR |
| Aug 1982 | Chicago | Illinois | USA | 1 | 7 | 28–31 | Tatyana week; sophomore start |
| Labor Day 1982 | Chicago | Illinois | USA | 1 | 7 | 32 | Kara visit |
| Oct 1982 | Iowa City | Iowa | USA | 1 | 7 | 35–36 | Becky/Alyson trip |
| Thanksgiving 1982 | Milford | Ohio | USA | 1 | 7 | 39–40 | Joyce overnight fallout |
| Dec 24–25, 1982 | Milford → Chicago | Ohio / Illinois | USA | 1 | 8 | 1 | After Kara breakup; overnight drive |
| Dec 1982 – Dec 1983 | Chicago (Hyde Park apt → Woodlawn house) | Illinois | USA | 1 | 8 | 1–82 | Primary base; house closes Apr 22, 1983 |
| Feb 1983 | Milford / Glen Este | Ohio | USA | 1 | 8 | 12 | Presidents weekend |
| March 1983 | Boston | Massachusetts | USA | 1 | 8 | 15–16 | Spring Break with Tatyana |
| April 1983 | Milford / Cincinnati area | Ohio | USA | 1 | 8 | 20–21 | Easter; Kara Frisch’s |
| June 1983 | Göteborg / Helsingborg / Alingsås / Stockholm | — | Sweden | 1 | 8 | 34–35 | Katt/Mikael wedding; Karin week |
| July 1983 | Milford | Ohio | USA | 1 | 8 | 41–45 | Kara hospitalization; Tatyana visit |
| July–Aug 1983 | Dawsonville | Georgia | USA | 1 | 8 | 47–48 | Stephie / Red crisis |
| Aug 1983 | Brooklyn | Michigan | USA | 1 | 8 | 57 | Michigan International Speedway |
| Labor Day 1983 | Washington, DC | District of Columbia | USA | 1 | 8 | Tatyana / Voronins | |
| Sep 1983 | Milwaukee | Wisconsin | USA | 1 | 8 | Katt/Mikael ice dance | |
| Thanksgiving 1983 | Milford | Ohio | USA | 1 | 8 | Family; Kara confrontation | |
| Christmas Eve 1983 | Milford (Spencers) | Ohio | USA | 1 | 8 | 82 | Kara under tree |
| Christmas Eve–Day 1983 | Milford | Ohio | USA | 1 | 9 | 1–2 | Kara reunion; parents/Spencers |
| Boxing Day 1983 – Dec 1984 | Chicago (Woodlawn / Hyde Park) | Illinois | USA | 1 | 9 | 3–82 | Primary residency senior year path |
| Dec 1983 – Jan 1984 | Chicago | Illinois | USA | 1 | 9 | 3–4 | Jennifer week; Tatyana Russian Christmas |
| Feb 1984 | Loveland / Milford | Ohio | USA | 1 | 9 | 14 | Joyce Pap crisis; overnight support |
| Feb 1984 | Chicago | Illinois | USA | 1 | 9 | 15–16 | Karin visit week |
| April 1984 | Madison | Wisconsin | USA | 1 | 9 | 26 | Bethany 21st birthday day trip |
| May 1984+ | Sandwich (drop zone) | Illinois | USA | 1 | 9 | 36–40 | Skydiving with Wally |
| June 1984 | Milford / Blue Ash | Ohio | USA | 1 | 9 | 41–43 | Pete/Melanie wedding; best man |
| June 1984 | Helsingborg / Ängelholm | — | Sweden | 1 | 9 | 44 | Anderbergs; Sandbergs |
| June 1984 | Göteborg / Hovås | — | Sweden | 1 | 9 | 44 | Sofia; Tina lunch; Katt/Mikael |
| June–July 1984 | Smedjebacken (Dalarna) / Stockholm | — | Sweden | 1 | 9 | 45–46 | Karin B&B ~10 days; Arlanda home |
| July 1984 | Washington, DC | District of Columbia | USA | 1 | 9 | 47 | Tatyana; Russian Embassy reception |
| late July 1984 | Dawsonville | Georgia | USA | 1 | 9 | 49–50 | Stephie/Red; swimming hole |
| late July 1984 | Talladega (race) / crash ~20 mi from Dawsonville | Alabama / Georgia | USA | 1 | 9 | 49–50 | NASCAR; Trans Am totaled; hospital |
| Aug 1984 | Brooklyn (MIS) | Michigan | USA | 1 | 9 | 53 | Race with Kara, Dave, Julia |
| Aug–Dec 1984 | Chicago | Illinois | USA | 1 | 9 | 51–82 | Kara/Sofia move-in; senior fall; Wen shooting |
| Dec 24, 1984 | Chicago → Indianapolis | Illinois / Indiana | USA | 1 | 10 | 1 | Bethany I-65 crash; IU Hospital |
| Dec 24–30, 1984 | Indianapolis | Indiana | USA | 1 | 10 | 1–7 | Hospital vigil |
| Jan–March 1985 | Chicago ↔ Cincinnati / Milford (Meigs–Blue Ash flights) | Illinois / Ohio | USA | 1 | 10 | 11–27 | Bethany visits; NIKA prep |
| Mid-Feb 1985 | Daytona Beach | Florida | USA | 1 | 10 | 21 | Daytona 500 (via Atlanta/Dawsonville) |
| March 1985 | Indianapolis | Indiana | USA | 1 | 10 | 25–28 | Jessica reception; couch overnight |
| April 1985 | Washington, DC | District of Columbia | USA | 1 | 10 | 42 | Vanya/Katya farewell; Tatyana |
| May 1985 | Madison | Wisconsin | USA | 1 | 10 | 43 | Bethany presentation |
| May 18, 1985 | Cincinnati | Ohio | USA | 1 | 10 | 45 | IIT commencement + Stephanie HS grad same day |
| Late May–June 1985 | California / Seattle / Midwest road trip | CA / WA / various | USA | 1 | 10 | 47–48 | Fetch Jennifer & Josie |
| June 15, 1985 | Milford | Ohio | USA | 1 | 10 | 49 | Kathy/Kurt wedding |
| July 1985 | Dawsonville / Talladega area | Georgia / Alabama | USA | 1 | 10 | 58–59 | LeAnn; race trip |
| Sep 1985 | St. Louis / Gray Summit | Missouri | USA | 1 | 10 | Purina Mills pitch | |
| Nov 1985 | Cincinnati area | Ohio | USA | 1 | 10 | 75 | Don Joseph death / funeral |
| Dec 15, 1985 | Wheaton | Illinois | USA | 1 | 10 | 82 | Wedding Arrowhead Country Club |
| Dec 16–30, 1985 | Stockholm / Göteborg | — | Sweden | 1 | 10 | 83–84 | Honeymoon; Karin; Katt |
| Dec 30, 1985 | Chicago (O’Hare return) | Illinois | USA | 2 | 1 | 1 | End honeymoon; Stephanie meets |
| Dec 1985 – June 1987 | Chicago (Woodlawn) | Illinois | USA | 2 | 1 | 1–54 | Primary residency with Jessica/Kara |
| Jan 1986+ (recurring weekends) | Indianapolis | Indiana | USA | 2 | 1 | 2–36 | Jessica rotations / Sub-I support |
| Jan 15, 1986 | Waukesha | Wisconsin | USA | 2 | 1 | 2 | NIKA County pitch |
| May 6–7, 1986 | Los Angeles | California | USA | 2 | 1 | 11 | Ford, Jackson, Finch pitch |
| May 22–23, 1986 | Cincinnati / Indian Hill | Ohio | USA | 2 | 1 | 13 | Volstead & Braun; van Hoek dinner |
| June 20, 1986 | Batavia (+ Milford) | Ohio | USA | 2 | 1 | 17 | Nancy & Paul wedding |
| July 21–23, 1986 | New York | New York | USA | 2 | 1 | 19 | Anisimovas; UN; Josh/Mary |
| July 25–29, 1986 | Dawsonville / Talladega | Georgia / Alabama | USA | 2 | 1 | 21 | Stephie/Red; NASCAR |
| Aug 17, 1986 | Brooklyn (MIS) | Michigan | USA | 2 | 1 | 24 | NASCAR weekend |
| Oct 17–19, 1986 | Kohler (American Club) | Wisconsin | USA | 2 | 1 | 30 | Final intimate weekend with Bethany |
| Oct 31–Nov 2, 1986 | Atlanta (AMS) | Georgia | USA | 2 | 1 | 31 | Stephie/Red wedding + race |
| Nov 8–9, 1986 | Boston / Cambridge | Massachusetts | USA | 2 | 1 | 32 | Katy/Kenneth wedding |
| Dec 26, 1986 | Milford | Ohio | USA | 2 | 1 | 37 | Family Christmas |
| Mar 11, 1987 | Cincinnati / Indian Hill / Milford | Ohio | USA | 2 | 1 | 44 | NIKA/Joyce strategy; Trudy |
| Apr 1, 1987 | Milwaukee / Waukesha area | Wisconsin | USA | 2 | 1 | 47 | Year-end / client work |
| May 30, 1987 | Indianapolis | Indiana | USA | 2 | 1 | 53 | Clear Jessica’s apartment |
| June 19–20, 1987 | Greater Cincinnati / Milford | Ohio | USA | 2 | 1 | 54 | Bethany/Nick wedding; Ed Krajick arrest |
| June–July 1987 | Milford / Colerain / Cincinnati area | Ohio | USA | 2 | 2 | 1–3 | Ed arrest fallout; Anthony bluff |
| July 10+, 1987 | Lombard | Illinois | USA | 2 | 2 | 4 | Dante Puccini / DP Engineering |
| July 27 – Aug 3, 1987 | Amsterdam (layover) → Moscow | — | Netherlands / USSR | 2 | 2 | 7–8 | Tanya/Dmitry wedding; Jesse; FBI at O’Hare return |
| Oct 6–7, 1987 | Dawsonville | Georgia | USA | 2 | 2 | 18 | Stephie funeral |
| Oct 25, 1987 | Carol Stream (St. George) | Illinois | USA | 2 | 2 | 20 | Father Basil / Orthodox services |
| Feb 2–3, 1988 | Cincinnati | Ohio | USA | 2 | 2 | 35 | Volstead & Braun piracy settlement |
| Apr 8–9, 1988 | Carol Stream | Illinois | USA | 2 | 2 | 40 | Holy Friday / Pascha |
| Apr 14, 1988 | Milwaukee / Waukesha | Wisconsin | USA | 2 | 2 | 41 | Belarus Tractors |
| June 7–8, 1988 | Milwaukee | Wisconsin | USA | 2 | 2 | 48 | Belarus account |
| Aug 21, 1988 | Brooklyn (MIS) | Michigan | USA | 2 | 2 | 60 | NASCAR weekend |
| Aug 22, 1988 | Milwaukee | Wisconsin | USA | 2 | 2 | 60 | Belarus + Chris Gibson |
| Nov 1, 1988 | Milwaukee | Wisconsin | USA | 2 | 2 | 76 | Belarus work |
| Nov 16–17, 1988 | Los Angeles | California | USA | 2 | 2 | 77 | FJF + LA office hire |
| Nov 29 – Dec 1, 1988 | Cincinnati / Milford | Ohio | USA | 2 | 3 | 4–6 | Forced break; Joyce/Becky |
| Dec 13, 1988 | Milwaukee | Wisconsin | USA | 2 | 3 | 11 | Work trip |
| Dec 18–20, 1988 | Iron Mountain | Michigan | USA | 2 | 3 | 12 | UP vacation + Jessica intervention |
| Dec 21, 1988 | Lewiston (Jessica to facility) | Maine | USA | 2 | 3 | 13 | Private flight Meigs → Maine |
| Jan 9, 1989 | Milwaukee | Wisconsin | USA | 2 | 3 | 19 | Work |
| Jan 17–19, 1989 | Los Angeles | California | USA | 2 | 3 | 20–22 | FJF demo with Jeri |
| Feb 9, 1989 | Albany | New York | USA | 2 | 3 | 31 | B&B overnight; Abbie |
| Feb 10, 1989 | Lewiston → Syracuse | Maine / New York | USA | 2 | 3 | 32–33 | Pick up Jessica; overnight |
| Feb 11, 1989 | Chicago (homecoming) | Illinois | USA | 2 | 3 | 34 | |
| July 18, 1989 | Milwaukee | Wisconsin | USA | 2 | 3 | 58 | Belarus / Chris Gibson |
| Aug 20, 1989 | Brooklyn (MIS) | Michigan | USA | 2 | 3 | 62 | NASCAR with family |
| Sept 4–6, 1989 | Los Angeles | California | USA | 2 | 3 | 64 | Hires / FJF / Duranona |
| Sept 6–8, 1989 | San Francisco | California | USA | 2 | 3 | 64 | Customers; Abbie surprise |
| Dec 23–27, 1989 | Great Lakes RTC | Illinois | USA | 2 | 4 | 2 | Nick Evans funeral week |
| Dec 28–29, 1989 | Milford / Colerain | Ohio | USA | 2 | 4 | 3 | Nick interment |
| Jan 3–7, 1990 | Milford | Ohio | USA | 2 | 4 | 3–4 | Bethany support; Mercer |
| Mar 10–11, 1990 | Milford | Ohio | USA | 2 | 4 | 7 | Bethany weekend |
| May 26–28, 1990 | Greater Cincinnati / Milford | Ohio | USA | 2 | 4 | 16 | Family |
| June 3–10, 1990 | San Francisco | California | USA | 2 | 4 | 17 | With Jeri (Mark Hopkins) |
| July 15–18, 1990 | San Diego (Naval Base) | California | USA | 2 | 4 | 23–24 | Nick murder court-martial |
| July 25, 1990 | Milford | Ohio | USA | 2 | 4 | 25 | Nicholas Evans 1st birthday |
| Aug 19, 1990 | Brooklyn (MIS) | Michigan | USA | 2 | 4 | 27 | NASCAR / Jason |
| Sept 1–3, 1990 | Colerain / Milford | Ohio | USA | 2 | 4 | 28 | Labor Day |
| Sept 20, 1990 | Pittsburgh | Pennsylvania | USA | 2 | 4 | 29 | NIKA East |
| Sept 26–29, 1990 | Los Angeles | California | USA | 2 | 4 | 30 | User Group with Elyse |
| Nov 19–20, 1990 | Columbus | Ohio | USA | 2 | 4 | 39 | Reconnecting |
| Nov 28, 1990 | St. Charles (Pheasant Run) | Illinois | USA | 2 | 4 | 41 | NIKA offsite |
| Jan 3–5, 1991 | Londonderry / Montpelier area | Vermont | USA | 2 | 4 | 47–48 | Katy’s Place B&B inspect |
| Jan 5–7, 1991 | Pittsburgh | Pennsylvania | USA | 2 | 4 | 48–49 | Pens / clients |
| Mar 15–18, 1991 | Montpelier area (Apple Orchard B&B) | Vermont | USA | 2 | 4 | 57–58 | Family vacation with Birgit |
| Apr 5, 1991 | Pittsburgh | Pennsylvania | USA | 2 | 4 | 59–60 | Stanley Cup playoff night |
| May 17, 1991 | Pittsburgh | Pennsylvania | USA | 2 | 4 | 63 | Cup game |
| May 25 – June 2, 1991 | Iron Mountain | Michigan | USA | 2 | 4 | 63–65 | Abbie graduation |
| June 22–25, 1991 | Berlin / Montpelier area (Apple Orchard B&B) | Vermont | USA | 2 | 5 | 1 | Katy fire response; hospital |
| July 4–11, 1991 | Stockholm | — | Sweden | 2 | 5 | 5–6 | Andersson/Pia circle |
| July 11–17, 1991 | Saint Petersburg | — | USSR / Russia | 2 | 5 | 6–8 | Tanya/Dima; with Jesse |
| Aug 2–7, 1991 | New York | New York | USA | 2 | 5 | 10–11 | Fawn; InterContinental |
| Sep–Dec 1991 (recurring) | Milford / Mason / Blue Ash | Ohio | USA | 2 | 5 | 16–32 | Family / Bethany / Jennifer |
| Jan 13–22, 1992 | Natick / Boston area | Massachusetts | USA | 2 | 5 | 46–57 | BLS integration |
| Feb 11–12, 1992 | Los Angeles | California | USA | 2 | 5 | 58 | Office/clients |
| Feb 18–19, 1992 | Pittsburgh | Pennsylvania | USA | 2 | 5 | 59 | Office; Pens |
| Mar 13–16, 1992 | Montpelier area B&B | Vermont | USA | 2 | 5 | 64 | With wives; Katy |
| May 9+, 1992 | Plainfield | Illinois | USA | 2 | 5 | 74–83 | Spurgeon horses |
| May 15–23, 1992 | Glencoe | Illinois | USA | 2 | 5 | 78–79 | Spurgeon estate |
| Planned mid-Jun 1992 | Iron Mountain | Michigan | USA | 2 | 5 | 85 | Forced vacation (after book end) |
| June 19–27, 1992 | Iron Mountain | Michigan | USA | 2 | 6 | 2–5 | Family vacation; Jodie |
| July 10, 1992 | Glencoe | Illinois | USA | 2 | 6 | 7–8 | Samantha/Noel reconciliation dinner |
| Aug 16, 1992 | Michigan NASCAR (MIS area) | Michigan | USA | 2 | 6 | 17 | Gulfstream race day |
| Oct 1–4, 1992 | San Francisco | California | USA | 2 | 6 | 24 | With Bethany |
| Oct 24–25, 1992 | Milford / Colerain Township | Ohio | USA | 2 | 6 | 27–28 | Nick grave; Caroline |
| Nov 14, 1992 | Milford | Ohio | USA | 2 | 6 | 31 | Winston Cup / Kulwicki |
| Feb 21–26, 1993 | Los Angeles → Pittsburgh | CA / PA | USA | 2 | 6 | 44 | With Elyse; hiring |
| Mar 5–7, 1993 | Columbus | Ohio | USA | 2 | 6 | 45 | With Bethany |
| Apr 20–21 & May 14–15, 1993 | Pittsburgh | Pennsylvania | USA | 2 | 6 | 55–60 | Penguins; Tara |
| May 19, 1993 | Los Angeles | California | USA | 2 | 6 | 60 | Business |
| May 28–31, 1993 | Saint Martin | — | France/NL (Caribbean) | 2 | 6 | 61–64 | Gulfstream yacht/beach house with Samantha + friends |
| mid–late June 1993 | Iron Mountain | Michigan | USA | 2 | 6 | 65–66 | Cabin; Jodie |
| July 8–12, 1993 | Honolulu | Hawaii | USA | 2 | 6 | 66 | Chemistry symposium with Kara |
| July 24 & Aug 7, 1993 | Norway | Illinois | USA | 2 | 6 | 67–68 | Go-kart; Matthew crash |
| Aug 15, 1993 | Brooklyn (MIS) | Michigan | USA | 2 | 6 | 68 | Race weekend |
| Aug 17–18, 1993 | Pittsburgh / Ellwood City | Pennsylvania | USA | 2 | 6 | 68 | Tara; Michelle monastery |
| Aug 18, 1993 | Ellwood City → Chicago | Pennsylvania / Illinois | USA | 2 | 7 | 1–2 | Michelle leaves monastery |
